<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Stuttgart Solar</title>
		<atom:link href="http://www.stuttgart-solar.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.stuttgart-solar.org</link>
		<description>Stuttgart und Sonnenenergie</description>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:23:25 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Vorteile von Solaranlagen</title>
			<link>http://www.stuttgart-solar.org/vorteile-von-solaranlagen-2/</link>
			<comments>http://www.stuttgart-solar.org/vorteile-von-solaranlagen-2/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:22:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>dani</dc:creator>
			<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
			<category><![CDATA[Solar]]></category>
			<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=693</guid>
			<description><![CDATA[Der Solarmarkt ist weiter auf dem Vormarsch und bietet auch für immer mehr Privatkunden attraktive Vorteile. Doch welche sind das? Lohnt sich überhaupt die Anschaffung einer eigenen Solaranlage? Allein schon aus finanziellen Gesichtspunkten ist die eigene Solaranlage eine feine Sache. Einen Teil des durch die Photovoltaikanlagen gewonnenen Solarenergie können Privathaushalte in das öffentliche Stromnetz einspeisen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Solarmarkt ist weiter auf dem Vormarsch und bietet auch für immer mehr Privatkunden attraktive Vorteile. Doch welche sind das? Lohnt sich überhaupt die Anschaffung einer eigenen Solaranlage?</strong></p><div id="attachment_696" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/02/twicepix.jpg"><img class="size-full wp-image-696" title="Solaranlage." src="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/02/twicepix.jpg" alt="Solaranlage." width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Eine eigene Solaranlage bietet viele Vorteile. Foto: Flickr/twicepix</p></div><p>Allein schon aus finanziellen Gesichtspunkten ist die eigene Solaranlage eine feine Sache. Einen Teil des durch die Photovoltaikanlagen gewonnenen <a href="/tag/solarenergie/" target="_blank">Solarenergie</a> können Privathaushalte in das öffentliche Stromnetz einspeisen, wofür es die sog. Einspeisevergütung gibt. Diese ist auf 20 Jahre festgesetzt und kann so als indirekte Unterstützung für den finanziellen Aufwand gesehen werden. Bereits nach zehn Jahren kann sich die Anschaffung einer Solaranlage amortisiert haben, während die Anlagen eine Lebensdauer von rund 30 Jahren haben.</p><h3>Welche Vorteile bieten Solaranlagen?</h3><p>Doch eine Solaranlage bietet noch weitaus mehr Vorteile, die im folgenden kurz dargestellt werden.</p><li>Sonne ist ein kostenloser Energielieferant</li><p> <span id="more-693"></span></p><li>Solaranlagen funktionieren das ganze Jahr (egal ob Sommer oder Winter) und gewähren somit einen Stromertrag</li><li>Mit einer Solaranlage ist man unabhängig von lokalen Stromanbietern</li><li>Mit einer Solaranlage kann das Heizsystem betrieben werden</li><li>Solaranlage gewährt unabhängige Warmwasserversorgung via Solarthermie</li><li>Solaranlage spart Kosten für Strom und Heizung</li><li>Besitzer sind unabhängig von steigenden Energiekosten</li><li>Umweltschonende Energiegewinnung, emissionsfreie Energie</li><li>Lange Lebensdauer von Solaranlagen: mindestens 25 bis 30 Jahre</li><li>Für die Anschaffung einer Solaranlage gibt es günstige und vom Staat geförderte Kredite</li></ul><h3>Solaranlage: Gibt es auch Risiken?</h3><p>Auch wenn Solaranlage eine kostenintensive Anschaffung sind, lohnt sich der Entschluss, sich eine eigene Photovoltaikanlage auf das Dach oder in den Garten zu stellen. Dennoch gibt es natürlich das ein oder andere Risiko. Allen voran kann man nicht wirklich langfristig planen, da es ungewiss ist, wie viel Energie die Sonnenstrahlen im Laufe der Jahre liefern können.</p><p>Aber unterm Strich überwiegen eindeutig die <a href="/vorteile-von-solaranlagen/" target="_blank">Vorteile der Solaranlage</a>. Interessierte finden <a href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/index.html" target="_blank">hier</a> wichtige Information bezüglich der Finanzierung und Förderkredite für Solaranlagen.</p><p>Foto © <a href="http://www.flickr.com/photos/twicepix/5115426952/" rel="nofollow" target="_blank">twicepix</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" rel="nofollow" target="_blank">Lizenz</a>.</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/vorteile-von-solaranlagen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Photovoltaik &#124; Voraussetzungen für private Anlage</title>
		<link>http://www.stuttgart-solar.org/photovoltaik-voraussetzungen-fuer-private-anlage/</link>
		<comments>http://www.stuttgart-solar.org/photovoltaik-voraussetzungen-fuer-private-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Solaranlagen sind zu angesichts der immer weniger zur Verfügung stehenden Ressourcen durchaus eine lohnenswerte Investition. Doch wer darf sich überhaupt eine Photovoltaik-Anlage auf sein Dach bauen bzw. was muss beachtet werden? Bevor auf die Voraussetzungen eingegangen wird, interessieren sich die meisten potentiellen Käufer für die Kosten. Durchschnittlich liegt der Preis für eine Photovoltaik-Anlage eines Einfamilienhauses [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Solaranlagen sind zu angesichts der immer weniger zur Verfügung stehenden Ressourcen durchaus eine lohnenswerte Investition. Doch wer darf sich überhaupt eine Photovoltaik-Anlage auf sein Dach bauen bzw. was muss beachtet werden?</strong></p><div id="attachment_689" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/01/Pink-Dispatcher.jpg"><img class="size-full wp-image-689" title="Photovoltaik" src="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/01/Pink-Dispatcher.jpg" alt="Photovoltaik" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Für die Ausrichtung der Photovoltaik-Anlage gibt es Bedingungen. Foto: Flickr/Pink Dispatcher</p></div><p>Bevor auf die Voraussetzungen eingegangen wird, interessieren sich die meisten potentiellen Käufer für die Kosten. Durchschnittlich liegt der Preis für eine Photovoltaik-Anlage eines Einfamilienhauses zwischen 17.500 bis 20.000 Euro. Zu Beginn fallen vorerst kaum weitere Kosten an, da Wartungen wie Reinigung der <a href="/tag/module/" target="_blank">Module</a> oder kleinere Reparaturen erst nach einiger Zeit zu erledigen sind. Als Faustregel kann man sich merken, dass man jährlich rund 1 Prozent des Anlagenwertes für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Solaranlage berechnen muss.</p><h4>Photovoltaik: Wer darf die Öko-Energie nutzen?</h4><p>Doch bevor man sich den Kopf über eine mögliche Finanzierung und Anschaffung einer <a href="/tag/photovoltaik/" target="_blank">Photovoltaik</a>-Anlage zerbricht, ist es angebracht, zu prüfen, ob entsprechende Bedingungen bzw. Voraussetzungen erfüllt werden. Hierbei spielt natürlich das Dach eine übergeordnete Rolle. <span id="more-685"></span></p><p>Das wichtigste ist, dass genügend Sonnenlicht auf das Dach einfällt. Zwar ist generell jede Dachart für eine Installation einer Anlage zulässig, aber mögliche Schattenquellen wie Bäume oder hohe Nebenbauten müssen beachtet werden.</p><h4>Photovoltaik-Anlage: Neigung und Ausrichtung</h4><p>Optimal ist es, wenn das Dach eine Neigung zwischen 26 bis 32 Prozent (angaben beztiehen sich auf Sommerzeit) hat, wobei das Dach auf der Nordseite steiler und auf der Südseite flacher sein sollte. Grund: Die Sonne sollte im rechten Winkel auf die Photovoltaik-Anlage einfallen. Mit Hilfe von Nachführsystemen kann der Winkel der Solaranlage an die Jahreszeit angepasst werden.</p><p>Am besten ist es zudem, wenn die Anlage gen Süden ausgerichtet ist, da in dieser Himmelsrichtung die Sonnenstrahlung am Mittag am intensivsten ist. Dennoch sind Abweichungen von bis zu 30 Grad Richtung Westen oder Osten möglich.</p><p>Dieser <a href="http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=8221042" target="_blank">ARD-Bericht</a> zeigt weitere Tipps zur Photovoltaik-Anlage und nennt auch Gefahren.</p><p>Foto © <a href="http://www.flickr.com/photos/pink_dispatcher/483756270/" rel="nofollow" target="_blank">Pink Dispatcher</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" rel="nofollow" target="_blank">Lizenz</a>.</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/photovoltaik-voraussetzungen-fuer-private-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Sanyo Solar &#124; Verlässlicher Partner für Photovoltaik</title>
		<link>http://www.stuttgart-solar.org/sanyo-solar-verlaesslicher-partner-fuer-photovoltaik/</link>
		<comments>http://www.stuttgart-solar.org/sanyo-solar-verlaesslicher-partner-fuer-photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Das japanische Unternehmen Sanyo Solar gehört zu den ältesten Herstellern von Solarmodulen. Schon seit 1975 setzte man bei Sanyo auf Sonnenenergie und begann mit der Entwicklung von Solarzellen aus amorphen Silizium. Bis heute zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern der Solarbranche. Sanyo Solar ist seit 2007 Mitglied im PV Cycle und ist somit auch [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das japanische Unternehmen Sanyo Solar gehört zu den ältesten Herstellern von Solarmodulen. Schon seit 1975 setzte man bei Sanyo auf Sonnenenergie und begann mit der Entwicklung von Solarzellen aus amorphen Silizium. Bis heute zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern der Solarbranche.</strong></p><div id="attachment_680" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2011/11/Trebosc.jpg"><img class="size-full wp-image-680" title="Solaranlage." src="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2011/11/Trebosc.jpg" alt="Solaranlage." width="500" height="338" /></a><p class="wp-caption-text">Sanyo Solaranlagen versprechen eine hohe Effizienz. Foto: Flickr/Trebosc</p></div><p>Sanyo Solar ist seit 2007 Mitglied im PV Cycle und ist somit auch für bereits verkaufte Solarmodule verantwortlich. Für Kunden insofern von Vorteil, da diese somit ausgediente <a href="/tag/module/" target="_blank">Module</a> unkompliziert und umweltgerecht entsorgen können. Wie wichtig Sanyo Solar ein besserer Umgang mit der Natur ist, zeigt die Tatsache, dass die Japaner seit 2001 CO2-neutral sind. Vorbildlich, besonders wenn man bedenkt, dass in Asien der Gedanke an Umweltschutz noch in Kinderstiefeln steckt.</p><h2>Sanyo Photovoltaik | Was zeichnet Module aus?</h2><p>Im Bereich der Photovoltaik zählt Sanyo zu den erfahrensten Unternehmen überhaupt. Die Erfahrung spiegelt sich in den Sanyo Solarmodulen wider, zeichnen sich diese doch durch robuste Qualität und Langlebigkeit aus. Dank des hohen Wirkungsgrades wird zudem eine konstant hohe Leistung über mehrere Jahre hinweg garantiert.</p><h2>Was kosten Sanyo Solarmodule?</h2><p> <span id="more-676"></span><br />Bei Kunden ist die Sanyo <a href="/tag/photovoltaik/" target="_blank">Photovoltaik</a> sehr beliebt, zumal deren Module von international anerkannten und unabhängigen Prüfinstituten wie beispielsweise dem TÜV Rheinland ausgezeichnet und zertifiziert wurden. Das schafft vertrauen und man kann davon ausgehen, dass sich die langfristige Investition in Sanyo Solarmodule lohnt und schnell amortisiert hat. Die Module aus dem Hause Sanyo sind schon ab einem Preis von rund 580 Euro zu erhalten, können aber natürlich je nach Anbieter und Ausstattung variieren und bis zu 700 Euro kosten.</p><h2>Sanyo Module: Modelle und Preise</h2><ul><li>Sanyo Solarmodule HIT NSE mit 235 und 240 Watt; Modulwirkungsgrad von19 Prozent</li></ul><ul><li>Sanyo Solarmodule HIT HE mit 245 und 250 Watt; Modulwirkungsgrad von 18 Prozent</li></ul><p>Weitere Information zu Sanyo und deren Produkte gibt es auf der <a href="http://www.sanyo.de/" target="_blank">Homepage</a>.</p><p>Foto © <a href="http://www.flickr.com/photos/trebosc/1276075494/" rel="nofollow" target="_blank">Trebosc</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.de" rel="nofollow" target="_blank">Lizenz</a></p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/sanyo-solar-verlaesslicher-partner-fuer-photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Ecomobil 2011 Offenburg &#124; Infos und Highlights der Elektromobilmesse</title>
		<link>http://www.stuttgart-solar.org/ecomobil-2011-offenburg-infos-und-highlights-der-elektromobilmesse/</link>
		<comments>http://www.stuttgart-solar.org/ecomobil-2011-offenburg-infos-und-highlights-der-elektromobilmesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Mitte November dreht sich in Offenburg auf der Messe Ecomobil wieder alles um das Thema Elektromobilität. Worauf sich Besucher der Messe freuen dürfen und welche Besonderheiten es gibt, klärt folgender Artikel. Am 16. und 17. November 2011 lädt Offenburg zur Ecomobil. Dem Kongress ist eine Ausstellung bzw. Messe angeschlossen, auf dem es wieder spannende Trends, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mitte November dreht sich in Offenburg auf der Messe Ecomobil wieder alles um das Thema Elektromobilität. Worauf sich Besucher der Messe freuen dürfen und welche Besonderheiten es gibt, klärt folgender Artikel.</strong></p><p>Am 16. und 17. November 2011 lädt Offenburg zur Ecomobil. Dem Kongress ist eine Ausstellung bzw. Messe angeschlossen, auf dem es wieder spannende Trends, neue Technologien sowie den aktuellen Stand der Dinge bezüglich Elektromobilität gibt.</p><h2>Ecomobil 2011: Wer hat Zugang? Was wird geboten?</h2><p>Auf der Messe werden sich zahlreiche Aussteller wie Zulieferer, Fahrzeuganbieter oder Consultants, die ihre neuesten Erkenntnisse vorstellen. Leider handelt es sich um eine Fachmesse, so dass dem allgemeinen Publikum kein Eintritt gestattet ist. Personen aus folgenden Besuchergruppen sind auf dem Kongress und der Messe insbesondere herzlich eingeladen: <span id="more-672"></span></p><ul><li>Stadt- &amp; Verkehrsplaner</li></ul><ul><li>ÖPNV &amp; Mobilitätsanbieter</li></ul><ul><li>Fuhrpark- &amp; Flottenmanager</li></ul><ul><li>Automobil- &amp; Zulieferindustrie</li></ul><ul><li>Speicher- &amp; Energietechnik</li></ul><ul><li>Verkehrstechnik &amp; Logistik</li></ul><ul><li>Kommunen &amp; Politik</li></ul><ul><li>Energieversorger &amp; Stadtwerke</li></ul><ul><li>Wissenschaft &amp; Forschung</li></ul><p>Dieses Jahr hat die Ecomobil mit einem besonderen Highlight auftrumpfen, denn die Messe wurde um ein großes Freigelände erweitert, auf dem Besucher aktiv werden können. Es gilt neue E-Scooter, E-Cars und Nutzfahrzeuge aus nächster Nähe zu besichtigen und sogar Probe zu fahren und zu testen.</p><h2>ECOMOBIL 2011: Informationen zur Messe</h2><ul><li><strong>Adresse Ecomobil 2011</strong></li></ul><ul><li>Messegelände Offenburg</li></ul><ul><li>Schutterwälder Str. 3</li></ul><ul><li>77656 Offenburg</li></ul><ul><li>Deutschland</li></ul><ul><li>Tel.: 0781 9226 32</li></ul><ul><li><strong>Datum / Termin der Ecomobil 2011</strong></li></ul><ul><li>16. und 17. November 2011</li></ul><ul><li><strong>Öffnungszeiten der Ecomobil 2011</strong></li></ul><ul><li>Mi. 10.00 &#8211; 18.00 Uhr</li></ul><ul><li>Do. 09.30 &#8211; 17.00 Uhr</li></ul><ul><li><strong>Eintritt Ecomobil 2011</strong></li></ul><ul><li>Der Besuch der Fachmesse ist kostenfrei.</li></ul><ul><li>Weitere Informationen zur Fachmesse Ecomobil 2011 in Offenburg gibt es auf der offiziellen Homepage zum <a href="http://www.ecomobil-offenburg.de/" target="_blank">Nachlesen</a>.</li></ul>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/ecomobil-2011-offenburg-infos-und-highlights-der-elektromobilmesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Interpellets 2011 in Stuttgart &#124; Messe für energiebewusstes Heizen</title>
		<link>http://www.stuttgart-solar.org/interpellets-2011-in-stuttgart-messe-fuer-energiebewusstes-heizen/</link>
		<comments>http://www.stuttgart-solar.org/interpellets-2011-in-stuttgart-messe-fuer-energiebewusstes-heizen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Messe Interpellets 2011 können sich Besucher davon überzeugen, wie man Heizkosten sparen und zugleich umweltbewusst handeln kann. Die rund 150 Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen neue Produkte und Angebote zum Thema Heizen mit Pellets. Die Interpellets Messe findet vom 5. bis 7. Oktober auf der Messe Stuttgart statt und spricht alle [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf der Messe Interpellets 2011 können sich Besucher davon überzeugen, wie man Heizkosten sparen und zugleich umweltbewusst handeln kann. Die rund 150 Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen neue Produkte und Angebote zum Thema Heizen mit Pellets.</strong></p><p>Die Interpellets Messe findet vom 5. bis 7. Oktober auf der Messe Stuttgart statt und spricht alle an, die sich für energiebewusstes Verhalten beim Heizen interessieren und zugleich Geld sparen wollen. Schließlich sind Holzpellets angesichts steigender Öl- und Gaspreise auch preislich eine sehr gute Heiz-Alternative.</p><h3><strong>Interpellets 2011: Was wird auf der Messe geboten?</strong></h3><p><span id="more-664"></span><br />Zu den Ausstellern gehören Hersteller, Großhändler, Zulieferer sowie Dienstleister, die sowohl dem Fachpublikum auch als klassischen Endverbraucher ihre Produkte darbieten. Im Mittelpunkt der Interpellets 2011 stehen Abgassysteme, Anlagenhersteller, Brennstoffe, <a href="/tag/heizung/" target="_blank">Heizung</a>, Kessel, Lager und Öfen für Pellets sowie Spezialsysteme.</p><p>Doch bevor das allgemeine Publikum das interessante Angebot unter die Lupe nehmen kann, haben erstmal die Fachbesucher am 5. und 6. Oktober den Vorzug. Am 7. Oktober und zugleich letzte Messetag kann das allgemeine Publikum die Interpeletts auf der <a href="/tag/messe/" target="_blank">Messe</a> Stuttgart in Halle 4 inspizieren.</p><h3>Interpellets 2011: Informationen für Besucher</h3><ul><li><strong>Adresse</strong></li></ul><ul><li>Neue Messe Stuttgart</li></ul><ul><li>Flughafenrandstraße</li></ul><ul><li>70629 Stuttgart</li></ul><ul><li><strong>Datum</strong></li></ul><ul><li>05.10.2011 &#8211; 07.10.2011</li></ul><ul><li><strong>Öffnungszeiten</strong></li></ul><ul><li>täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr</li></ul><ul><li>letzter Messetag Publikumstag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr</li></ul><ul><li><strong>Eintritt</strong></li></ul><ul><li>Online-Registrierung:</li></ul><ul><li>1. Tag: 8,00 EUR</li></ul><ul><li>2. Tag: 8,00 EUR</li></ul><ul><li>3. Tag: 4,00 EUR</li></ul><ul><li>Dauerkarte: 10,00</li></ul><ul><li>Tageskasse:</li></ul><ul><li>1. Tag: 15,00 EUR</li></ul><ul><li>2. Tag: 15,00 EUR</li></ul><ul><li>3. Tag: 8,00 EUR</li></ul><ul><li>Dauerkarte: 20,00</li></ul><ul><li>1. Tageskarte ermäßigt: 8,00 EUR (Schüler, Studenten, Rentner, Arbeitslose und Schwerbehinderte)</li></ul><ul><li>2. Tageskarte ermäßigt: 8,00 EUR (Schüler, Studenten, Rentner, Arbeitslose und Schwerbehinderte)</li></ul><ul><li>3. Tageskarte ermäßigt: 4,00 EUR (Schüler, Studenten, Rentner, Arbeitslose und Schwerbehinderte)</li></ul><ul><li>Weitere Informationen zur Interpellets 2011 gibt es auf der Homepage zum <a href="http://www.interpellets.de/index.php?id=intersolar&amp;no_cache=1&amp;L=0" target="_blank">Nachlesen</a>.</li></ul><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/interpellets-2011-in-stuttgart-messe-fuer-energiebewusstes-heizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Solarwirtschaft legt weltweit zu</title>
		<link>http://www.stuttgart-solar.org/solarwirtschaft-legt-weltweit-zu/</link>
		<comments>http://www.stuttgart-solar.org/solarwirtschaft-legt-weltweit-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugende Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotovoltaikindustrie konnte sich 2010 weltweit gesehen sehr gut entwickeln. Nach einem Bericht des Branchennachrichtendienstes REVE expandierte der globale Markt für Solarzellen im vergangenen Jahr um insgesamt 117 Prozent. Anlagen mit einer Leistung von rund 16,3 GW wurden weltweit verkauft und installiert. Für das laufende Jahr wird mit einer weiteren Steigerung auf 20,6 GW gerechnet. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Fotovoltaikindustrie konnte sich 2010 weltweit gesehen sehr gut entwickeln. Nach einem Bericht des Branchennachrichtendienstes REVE expandierte der globale Markt für Solarzellen im vergangenen Jahr um insgesamt 117 Prozent. Anlagen mit einer Leistung von rund 16,3 GW wurden weltweit verkauft und installiert.</strong></p><p>Für das laufende Jahr wird mit einer weiteren Steigerung auf 20,6 GW gerechnet. Da jedoch das Angebot schneller als die Nachfrage wächst, könnten die Erzeugerpreise der Anlagen 2011 um bis zu 15 Prozent sinken.</p><h4><strong>Weltweite Nachfrage nach </strong><strong>Solaranlagen </strong><strong>steigt an</strong></h4><p>Getragen wird die Marktdynamik 2011 vor allem von der Nachfrage in den USA, Italien, Kanada, Indien und China, so die Systemanalyse. Andere Märkte würden hingegen abkühlen. Einer davon ist Spanien. Dort droht der Solarbranche in diesen Tagen ein schwerer Rückschlag.</p><p>Im spanischen Parlament wird die rückwirkende Kürzung der Einspeisevergütung erwogen. Besitzer von <a href="/tag/solarenergie/">Solaranlagen</a> hatten wie in Deutschland bisher darauf zählen können, dass die zur Zeit der Inbetriebnahme geltenden Vergütungen langfristig stabil bleiben. Hierzulande sind die Vergütungen für 20 Jahre garantiert, in Spanien variieren die Garantiezeiten mit der Technologie zwischen 15 Jahren und dem Lebenszyklus der Anlagen.</p><h4><strong>Verunsicherung in der spanischen Solarwirtschaft</strong></h4><p>Verschiedene Organisationen der Photovoltaikbranche rechnen damit, dass ein entsprechender Beschluss bei zukünftigen Interessenten zu einer erheblichen Verunsicherung führen würde. Nach Angaben des spanischen Netzbetreibers <a href="http://www.ree.es/ingles/home.asp" target="_blank">REE</a> hatte Solarstrom 2010 zwei Prozent zur spanischen Versorgung beigetragen.</p><p>Die zahlreichen Stauseen des Landes lieferten 14 Prozent und Windkraftanlagen 16 Prozent des spanischen Strombedarfs. Zusammen mit nicht näher bezeichneten, weiteren erneuerbaren Energieträgern kommen die alternativen Technologien auf bereits stattliche 35 Prozent der Bedarfsdeckung. Bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung durch die neuen politischen Beschlüsse nicht ausgebremst wird.</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/solarwirtschaft-legt-weltweit-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Renexpo Messe Augsburg 2011</title>
		<link>http://www.stuttgart-solar.org/renexpo-messe-augsburg-2011/</link>
		<comments>http://www.stuttgart-solar.org/renexpo-messe-augsburg-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Im September findet in Augsburg die Renexpo Messe statt. Hierbei handelt es sich um eine der bedeutendsten und wichtigsten Energiefachmessen in ganz Deutschland. Was die Besucher erwartet und weitere wichtige Informationen im Folgenden. Bereits zum zwölften Mal versammelt sich die Branche für regenerative Energien und energieeffizientes Bauen und Sanieren in Augsburg auf der Renexepo Messe. [...]]]></description>
