<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Stuttgart Solar</title>
		<atom:link href="http://www.stuttgart-solar.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.stuttgart-solar.org</link>
		<description>Stuttgart und Sonnenenergie</description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 05:44:57 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Netzeinspeisegerät &#124; wichtiger Bestandteil der Photovoltaik Anlagen</title>
			<link>http://www.stuttgart-solar.org/netzeinspeisegeraet-wichtiger-bestandteil-der-photovoltaik-anlagen/</link>
			<comments>http://www.stuttgart-solar.org/netzeinspeisegeraet-wichtiger-bestandteil-der-photovoltaik-anlagen/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:36:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>dani</dc:creator>
			<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=715</guid>
			<description><![CDATA[Zahlreiche Besitzer von Photovoltaik-Anlagen befördern den mit der Solarenergie gewonnen Strom oft ins öffentliche Netz. Durch Vergütungen vom Staat gefördert, rentiert sich eine Photovoltaikanlage so mit der Zeit. Als wichtiger Bestandteil des Transports von Solarenergie an das öffentliche Stromnetz, gilt das Netzeinspeisegerät. Ein Netzeinspeisegerät dürfte sich in den meisten Haushalten mit netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen vorfinden. Als praktischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zahlreiche Besitzer von Photovoltaik-Anlagen befördern den mit der Solarenergie gewonnen Strom oft ins öffentliche Netz. Durch Vergütungen vom Staat gefördert, rentiert sich eine Photovoltaikanlage so mit der Zeit. Als wichtiger Bestandteil des Transports von Solarenergie an das öffentliche Stromnetz, gilt das Netzeinspeisegerät.</strong></p><div id="attachment_716" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/05/EnergieAgentur.NRW_.jpg"><img class="size-full wp-image-716" title="Solarpark" src="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/05/EnergieAgentur.NRW_.jpg" alt="Solarpark" width="500" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">Das Netzeinspeisegerät gehört zum wichtigen Bestandteil bei Photovoltaik Anlagen. Foto: EnergieAgentur.NRW / Flickr</p></div><p>Ein Netzeinspeisegerät dürfte sich in den meisten Haushalten mit netzgekoppelten <a href="/tag/photovoltaik/" target="_blank">Photovoltaik</a>-Anlagen vorfinden. Als praktischer Bestandteil des Stromnetzes laufend, ermöglicht es die sorglose Nutzung dieser.</p><p>&#8220;Normale&#8221; Anlagen die nur für den Gebrauch im Heim bestimmt sind, werden sich meist mit einer Batterie als Zwischenspeicher zufrieden geben. Diese dürfte hier auch um einiges effektiver sein und Solarstrom für passende Zeitpunkte bereithalten (z.B. Erwärmung von Wasser oder Beleuchtung bei Nacht). <span id="more-715"></span></p><h3>Die Funktionsweise von Netzeinspeisegeräten kennenlernen</h3><p>Die Nutzung eines Netzeinspeisegeräts ist für die meisten um einiges praktischer. Bequem muss Strom so nicht erst in Batterien gespeichert werden, sondern kann direkt an das öffentliche Stromnetz geleitet werden. Ein wichtiger Vorgang der hier vonstatten geht, ist die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom.</p><p>Eine netzgekoppelte Photovoltaik-Anlage mit einem Netzeinspeisegerät hat jedoch mehrere wichtige Aufgaben zu erfüllen. So sorgt es z.B. für eine sofortige Trennung der Anlage vom öffentlichem Stromnetz wenn dieses ausfällt. Zudem überwacht es wichtige Faktoren wie die Spannung und die Frequenz der Anlage &#8211; und gibt bei größeren Abweichungen Alarm.</p><h3>Kontrollfunktionen des Netzeinspeisegeräts</h3><p>Zusätzlich hat das Netzeinspeisegerät auch noch eine Kontrollfunktion. So werden Fehlermeldungen des Systems erfasst und Betriebsdaten gespeichert. Diese Informationen lassen sich sowohl über das Display ablesen oder können alternativ via PC abgerufen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht sogar die Möglichkeit einer Fernabfrage über die Telefonleitung.</p><p>Sieht man sich die Aufgaben eines Netzeinsegerätes an, wird man schnell dessen Wichtigkeit erkennen. Hier gilt es also bereits zu Beginn nicht zu sehr auf den Preis zu achten. <a href="http://www.photovoltaik-web.de/wechselrichter/wechselrichterarten.html" target="_blank">Faktoren</a> die jedoch beachtet werden sollten, sind zum einen die Ausstattung, die Hersteller und letztlich auch die Garantie.</p><p>Foto © <a href="http://www.flickr.com/photos/energieagentur-nrw/6806972315/" rel="nofollow" target="_blank">EnergieAgentur.NRW</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" rel="nofollow" target="_blank">Lizenz</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/netzeinspeisegeraet-wichtiger-bestandteil-der-photovoltaik-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Griechenland mit Solarstrom aus der Finanzkrise</title>
			<link>http://www.stuttgart-solar.org/griechenland-mit-solarstrom-aus-der-finanzkrise/</link>
			<comments>http://www.stuttgart-solar.org/griechenland-mit-solarstrom-aus-der-finanzkrise/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:35:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>dani</dc:creator>
			<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
			<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=708</guid>
			<description><![CDATA[Um Griechenland ist es schlecht bestellt. Finanzkrise, die Wirtschaft lahmt und die Aussichten für Hellas sind alles andere als rosig. Nun wollen die Griechen mittels der Kraft der Sonne Europa mit Strom versorgen und die eigene Wirtschaft ankurbeln. Ein entsprechendes Solarenergie-Programm namens „Helios“ wurde vorgestellt. Für die Realisierung müssten gigantische Solaranlagen gebauten werden. Das sonnenverwöhnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Um Griechenland ist es schlecht bestellt. Finanzkrise, die Wirtschaft lahmt und die Aussichten für Hellas sind alles andere als rosig. Nun wollen die Griechen mittels der Kraft der Sonne Europa mit Strom versorgen und die eigene Wirtschaft ankurbeln. Ein entsprechendes Solarenergie-Programm namens „Helios“ wurde vorgestellt. Für die Realisierung müssten gigantische Solaranlagen gebauten werden.</strong></p><div id="attachment_710" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/04/Sonne-Griechenland.-somma1977.jpg"><img class="size-full wp-image-710" title="Sonne, Griechenland. " src="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/04/Sonne-Griechenland.-somma1977.jpg" alt="Sonne, Griechenland. " width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Griechenland will mit Solarenergie aus der Krise. Foto: somma1977/Flickr</p></div><p>Das sonnenverwöhnte Griechenland ist bei vielen Deutschen ein beliebtes Urlaubsziel. Doch bekanntermaßen ist es um das Land aufgrund der enormen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Finanzkrise" target="_blank">Schuldenlast</a> schlecht bestellt. Nun gibt es aber ein kleines Licht am Ende des Tunnel. Laut einem Vorschlag von Ministerpräsident Lucas Papademos soll Griechenland ganz Europa mit Solarstrom beliefern.</p><h3>Solarenergie aus Griechenland bietet Vorteile für alle</h3><p>Für das krisengeschüttelte Land wäre es eine gute Chance, die lahmende Wirtschaft anzukurbeln und zugleich neue Jobs zu schaffen. <span id="more-708"></span> Aber auch die mittel- und nordeuropäischen Länder, die <a href="/tag/solarenergie/" target="_blank">Solarenergie</a> aus Griechenland beziehen würden, würde profitieren, da Solarenergie günstig zu importieren ist. Somit eine klassische Win-Win-Situation.</p><h3>Mögliche Standorte für riesige Solaranlagen in Griechenland</h3><p>Dabei scheint es auch schon ein potentiellen Standort für die riesigen Solaranlagen zu geben. Papademos favorisiert den Norden des Laden, wo man in der Nähe von den Kleinstädten Ptolemais und Kozani riesige Brachflächen vorfindet. Ein scheinbar idealer Standort, da in dieser Region die Sonne an über 300 Tagen im Jahr scheint. Laut Berechnungen könnte Griechenland in den nächsten zwei Jahren zwei Gigawatt Solarenergie produzieren, während es in rund zehn Jahren bis zu zehn Gigawatt wären.</p><p>Auf der Halbinsel Peloponnes köntne zudem ein weiteres, kleineres Solaranlagen-Gebiet entstehen.</p><h3>Griechenland liefert Sonne, Deutschland Know-how</h3><p>Um den gewonnenen Solarstrom über Italien nach Deutschland und anderen EU-Staaten in Mitteleuropa zu transportieren, bräuchte man vor allem stärkere Leitungen. Mit Hilfe technischer Unterstützung, die auch aus Deutschland kommen könnte, sei dies kein allzu großes Problem und könnten schnell gebaut werden.</p><p>Das Solarenergie-Programm „Helios“ (Sonne) wäre zudem relativ schnell realisierbar und schon innerhalb der nächsten zehn Jahre voll anlaufen.</p><h3>Kritik am Helios Programm</h3><p>Doch für das ehrgeizigen Vorhaben gibt es auch kritische Töne. Demnach müsste Griechenland erstmal die benötigte Technik für Solarstrom importieren, was durchaus teuer ist. Zudem sei das Land kein perfekter Standort für solarthermische Kraftwerke, da es hierfür einen stetig blauen Himmel braucht, was in Griechenland nicht gegeben ist.</p><p>Foto © <a href="http://www.flickr.com/photos/thomas-sommeregger/63871736/" rel="nofollow" target="_blank">somma1977</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.de" rel="nofollow" target="_blank">Lizenz</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/griechenland-mit-solarstrom-aus-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>CEP Clean Energy Power Stuttgart 2012 &#124; Infos zur Messe Ende März</title>
			<link>http://www.stuttgart-solar.org/cep-clean-energy-power-stuttgart-2012-infos-zur-messe-ende-maerz/</link>
			<comments>http://www.stuttgart-solar.org/cep-clean-energy-power-stuttgart-2012-infos-zur-messe-ende-maerz/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:10:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>dani</dc:creator>
			<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
			<category><![CDATA[Energie]]></category>
			<category><![CDATA[Heizung]]></category>
			<category><![CDATA[Messe]]></category>
			<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=699</guid>
			<description><![CDATA[Auf der Messe CEP Clean Energy Power Stuttgart können Besuche ein interessantes Angebot rund um das Thema erneuerbare Energie sowie energieeffizientes Bauen und Sanieren genießen. Dieses Jahr findet die Messe vom 29. bis 31. März 2012 statt und zwar in den Hallen der Landesmesse Stuttgart. Wer sich für das Themenfeld Photovoltaik, Energie sparen, energieeffizientes Bauen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf der Messe CEP Clean Energy Power Stuttgart können Besuche ein interessantes Angebot rund um das Thema erneuerbare Energie sowie energieeffizientes Bauen und Sanieren genießen. Dieses Jahr findet die Messe vom 29. bis 31. März 2012 statt und zwar in den Hallen der Landesmesse Stuttgart.</strong></p><div id="attachment_704" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/02/vaxomatic.jpg"><img class="size-full wp-image-704" title="Windrad" src="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/02/vaxomatic.jpg" alt="Windrad" width="500" height="336" /></a><p class="wp-caption-text">Erneuerbare Energie wird auf der CEP 2012 Stuttgart groß geschrieben. Foto: Flickr/vaxomatic</p></div><p>Wer sich für das Themenfeld Photovoltaik, Energie sparen, energieeffizientes Bauen und viele andere Bereiche aus der Energiewirtschaft interessiert, wird bei der internationalen Fachmesse CEP – Clean Energy Power in Stuttgart nicht enttäuscht.</p><h3>Clean Energy Power: Was gibt es zu sehen?</h3><p>Pünktlich zum Frühlingsbeginn Ende März laden wieder rund 200 Aussteller aus dem In- und Ausland in die Hallen der Landesmesse Stuttgart. Mit dabei sind Anlagenbauer, diverse Energieversorger, Planer und Architekten, Hersteller sowie Zulieferer und viele mehr, die auf der Messe ihre neuesten Trend. Produkte und Dienstleistungen aus dem Gebiet Energie vorstellen. </p><p>Ein großer Teil dreht sich dabei um das energieeffiziente Bauen bzw. Passivhaus, bei dem natürlich auch die Solarenergie eine wichtige Rolle spielt. Besucher können auf der 10.000 Quadratmeter großen Ausstellerfläche viele Tipps und Ratschläge bekommen. Dabei gibt es auch einen rund 1.000 Quadratmeter großen Open Air Bereich. <span id="more-699"></span></p><p>Besucher der CEP Clean Energy Power Stuttgart 2012 dürfen sich auf jede Menge interessante Vorträge und Diskussionen zu den Themen Bioenergie, <a href="/tag/energie/" target="_blank">Energie</a> sparen, Bauen und Sanieren sowie Passivhaus freuen, die das Angebot der Messe abrunden.</p><h3>CEP Clean Energy Power Stuttgart: Angebot auf der Messe</h3><p>Folgende Übersicht vermittelt eine kleinen Vorgeschmack, welche Angebote auf der <a href="/tag/messe/" target="_blank">Messe</a> behandelt werden.</p><ul><li>Passivhaus</li><li>Fertigbauelemente</li><li>Ökologische Baustoffe</li><li>Haus- und Heiztechnik</li><li>Bioenergie</li><li>Photovoltaik</li><li>Geothermie</li><li>Finanzierung und Förderung</li><li>Wasserkraft</li><li>u.v.m.</li></ul><p>Für allgemeines Publikum gibt es jedoch keinen Zutritt, wobei Interessierte einfach mal bei der Messeleitung nachfragen sollten, welche Bedingungen bzw. Voraussetzungen gegeben sind.</p><h3>CEP Clean Energy Power Stuttgart 2012: Informationen für Besucher</h3><ul><li>Termin CEP Stuttgart 2012</li><li>29. bis 31. März .2012</li><li>Adresse CEP Stuttgart 2012</li><li>Landesmesse Stuttgart</li><li>Halle 4 Eingang Ost</li><li>Messepiazza &#8211; Flughafenrandstraße</li><li>70629 Stuttgart</li><li>Öffnungszeiten CEP Stuttgart 2012</li><li>Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 18. Uhr</li><li>Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr</li><li>Eintrittspreise CEP Stuttgart 2012</li><li>Tageskasse</li><li>Donnerstag, Freitag 15,00 Euro</li><li>Samstag 10,00 Euro</li><li>After-Work ab 15.00 Uhr (Do,Fr) 12,00 Euro</li><li>After-Work ab 15.00 Uhr (Sa) 7,00 Euro</li><li>Dauerkarte 30,00 Euro</li><li>Tageskarte ermäßigt (Do, Fr) 12,00 Euro</li><li>Tageskarte ermäßigt (Sa) 7,00 Euro</li></ul><p>Weitere Information zur Messe Clean Energy Power Stuttgart 2012 gibt es auf der Homepage zum <a href="http://www.cep-expo.de/" target="_blank">Nachlesen</a>.</p><p>Foto © <a href="http://www.flickr.com/photos/vax-o-matic/3808917278/" rel="nofollow" target="_blank">vaxomatic</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" rel="nofollow" target="_blank">Lizenz</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/cep-clean-energy-power-stuttgart-2012-infos-zur-messe-ende-maerz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Vorteile von Solaranlagen</title>
			<link>http://www.stuttgart-solar.org/vorteile-von-solaranlagen-2/</link>
			<comments>http://www.stuttgart-solar.org/vorteile-von-solaranlagen-2/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:22:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>dani</dc:creator>
			<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
			<category><![CDATA[Solar]]></category>
			<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=693</guid>
			<description><![CDATA[Der Solarmarkt ist weiter auf dem Vormarsch und bietet auch für immer mehr Privatkunden attraktive Vorteile. Doch welche sind das? Lohnt sich überhaupt die Anschaffung einer eigenen Solaranlage? Allein schon aus finanziellen Gesichtspunkten ist die eigene Solaranlage eine feine Sache. Einen Teil des durch die Photovoltaikanlagen gewonnenen Solarenergie können Privathaushalte in das öffentliche Stromnetz einspeisen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Solarmarkt ist weiter auf dem Vormarsch und bietet auch für immer mehr Privatkunden attraktive Vorteile. Doch welche sind das? Lohnt sich überhaupt die Anschaffung einer eigenen Solaranlage?</strong></p><div id="attachment_696" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/02/twicepix.jpg"><img class="size-full wp-image-696" title="Solaranlage." src="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/02/twicepix.jpg" alt="Solaranlage." width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Eine eigene Solaranlage bietet viele Vorteile. Foto: Flickr/twicepix</p></div><p>Allein schon aus finanziellen Gesichtspunkten ist die eigene Solaranlage eine feine Sache. Einen Teil des durch die Photovoltaikanlagen gewonnenen <a href="/tag/solarenergie/" target="_blank">Solarenergie</a> können Privathaushalte in das öffentliche Stromnetz einspeisen, wofür es die sog. Einspeisevergütung gibt. Diese ist auf 20 Jahre festgesetzt und kann so als indirekte Unterstützung für den finanziellen Aufwand gesehen werden. Bereits nach zehn Jahren kann sich die Anschaffung einer Solaranlage amortisiert haben, während die Anlagen eine Lebensdauer von rund 30 Jahren haben.</p><h3>Welche Vorteile bieten Solaranlagen?</h3><p>Doch eine Solaranlage bietet noch weitaus mehr Vorteile, die im folgenden kurz dargestellt werden.</p><li>Sonne ist ein kostenloser Energielieferant</li><p> <span id="more-693"></span></p><li>Solaranlagen funktionieren das ganze Jahr (egal ob Sommer oder Winter) und gewähren somit einen Stromertrag</li><li>Mit einer Solaranlage ist man unabhängig von lokalen Stromanbietern</li><li>Mit einer Solaranlage kann das Heizsystem betrieben werden</li><li>Solaranlage gewährt unabhängige Warmwasserversorgung via Solarthermie</li><li>Solaranlage spart Kosten für Strom und Heizung</li><li>Besitzer sind unabhängig von steigenden Energiekosten</li><li>Umweltschonende Energiegewinnung, emissionsfreie Energie</li><li>Lange Lebensdauer von Solaranlagen: mindestens 25 bis 30 Jahre</li><li>Für die Anschaffung einer Solaranlage gibt es günstige und vom Staat geförderte Kredite</li></ul><h3>Solaranlage: Gibt es auch Risiken?</h3><p>Auch wenn Solaranlage eine kostenintensive Anschaffung sind, lohnt sich der Entschluss, sich eine eigene Photovoltaikanlage auf das Dach oder in den Garten zu stellen. Dennoch gibt es natürlich das ein oder andere Risiko. Allen voran kann man nicht wirklich langfristig planen, da es ungewiss ist, wie viel Energie die Sonnenstrahlen im Laufe der Jahre liefern können.</p><p>Aber unterm Strich überwiegen eindeutig die <a href="/vorteile-von-solaranlagen/" target="_blank">Vorteile der Solaranlage</a>. Interessierte finden <a href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/index.html" target="_blank">hier</a> wichtige Information bezüglich der Finanzierung und Förderkredite für Solaranlagen.</p><p>Foto © <a href="http://www.flickr.com/photos/twicepix/5115426952/" rel="nofollow" target="_blank">twicepix</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" rel="nofollow" target="_blank">Lizenz</a>.</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/vorteile-von-solaranlagen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Photovoltaik &#124; Voraussetzungen für private Anlage</title>
		<link>http://www.stuttgart-solar.org/photovoltaik-voraussetzungen-fuer-private-anlage/</link>
		<comments>http://www.stuttgart-solar.org/photovoltaik-voraussetzungen-fuer-private-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Solaranlagen sind zu angesichts der immer weniger zur Verfügung stehenden Ressourcen durchaus eine lohnenswerte Investition. Doch wer darf sich überhaupt eine Photovoltaik-Anlage auf sein Dach bauen bzw. was muss beachtet werden? Bevor auf die Voraussetzungen eingegangen wird, interessieren sich die meisten potentiellen Käufer für die Kosten. Durchschnittlich liegt der Preis für eine Photovoltaik-Anlage eines Einfamilienhauses [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Solaranlagen sind zu angesichts der immer weniger zur Verfügung stehenden Ressourcen durchaus eine lohnenswerte Investition. Doch wer darf sich überhaupt eine Photovoltaik-Anlage auf sein Dach bauen bzw. was muss beachtet werden?</strong></p><div id="attachment_689" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/01/Pink-Dispatcher.jpg"><img class="size-full wp-image-689" title="Photovoltaik" src="http://www.stuttgart-solar.org/wp-content/uploads/2012/01/Pink-Dispatcher.jpg" alt="Photovoltaik" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Für die Ausrichtung der Photovoltaik-Anlage gibt es Bedingungen. Foto: Flickr/Pink Dispatcher</p></div><p>Bevor auf die Voraussetzungen eingegangen wird, interessieren sich die meisten potentiellen Käufer für die Kosten. Durchschnittlich liegt der Preis für eine Photovoltaik-Anlage eines Einfamilienhauses zwischen 17.500 bis 20.000 Euro. Zu Beginn fallen vorerst kaum weitere Kosten an, da Wartungen wie Reinigung der <a href="/tag/module/" target="_blank">Module</a> oder kleinere Reparaturen erst nach einiger Zeit zu erledigen sind. Als Faustregel kann man sich merken, dass man jährlich rund 1 Prozent des Anlagenwertes für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Solaranlage berechnen muss.</p><h4>Photovoltaik: Wer darf die Öko-Energie nutzen?</h4><p>Doch bevor man sich den Kopf über eine mögliche Finanzierung und Anschaffung einer <a href="/tag/photovoltaik/" target="_blank">Photovoltaik</a>-Anlage zerbricht, ist es angebracht, zu prüfen, ob entsprechende Bedingungen bzw. Voraussetzungen erfüllt werden. Hierbei spielt natürlich das Dach eine übergeordnete Rolle. <span id="more-685"></span></p><p>Das wichtigste ist, dass genügend Sonnenlicht auf das Dach einfällt. Zwar ist generell jede Dachart für eine Installation einer Anlage zulässig, aber mögliche Schattenquellen wie Bäume oder hohe Nebenbauten müssen beachtet werden.</p><h4>Photovoltaik-Anlage: Neigung und Ausrichtung</h4><p>Optimal ist es, wenn das Dach eine Neigung zwischen 26 bis 32 Prozent (angaben beztiehen sich auf Sommerzeit) hat, wobei das Dach auf der Nordseite steiler und auf der Südseite flacher sein sollte. Grund: Die Sonne sollte im rechten Winkel auf die Photovoltaik-Anlage einfallen. Mit Hilfe von Nachführsystemen kann der Winkel der Solaranlage an die Jahreszeit angepasst werden.</p><p>Am besten ist es zudem, wenn die Anlage gen Süden ausgerichtet ist, da in dieser Himmelsrichtung die Sonnenstrahlung am Mittag am intensivsten ist. Dennoch sind Abweichungen von bis zu 30 Grad Richtung Westen oder Osten möglich.</p><p>Dieser <a href="http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=8221042" target="_blank">ARD-Bericht</a> zeigt weitere Tipps zur Photovoltaik-Anlage und nennt auch Gefahren.</p><p>Foto © <a href="http://www.flickr.com/photos/pink_dispatcher/483756270/" rel="nofollow" target="_blank">Pink Dispatcher</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" rel="nofollow" target="_blank">Lizenz</a>.</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-solar.org/photovoltaik-voraussetzungen-fuer-private-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Sanyo Solar &#124; Verlässlicher Partner für Photovoltaik</title>
		<link>http://www.stuttgart-solar.org/sanyo-solar-verlaesslicher-partner-fuer-photovoltaik/</link>
		<comments>http://www.stuttgart-solar.org/sanyo-solar-verlaesslicher-partner-fuer-photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-solar.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Das japanische Unternehmen Sanyo Solar gehört zu den ältesten Herstellern von Solarmodulen. Schon seit 1975 setzte man bei Sanyo auf Sonnenenergie und begann mit der Entwicklung von Solarzellen aus amorphen Silizium. Bis heute zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern der Solarbranche. Sanyo Solar ist seit 2007 Mitglied im PV Cycle und ist somit auch [...]]]></description>
